To main content

Компрессоры безмасляные винтовые

Технико-коммерческое предложение c подробным описанием на интересующую Вас модель можно получить по запросу
Компрессоры серии GM 7,5_250-WI At с водяным впрыском (Прямой привод; IP 55)
МодельМощность эл.дв., кВтДавление, бар(и)Производительность, FAD, м³/минЦена без осушителя, $
GM-7.5-WI At7,58 / 10 / 121,17/1,05/0,8116 018
GM-11-WI At118 / 10 / 121,72/1,42/1,116 718
GM-15-WI At158 / 10 / 122,43/2,17/1,827 837
GM-18,5-WI At18,58 / 10 / 123,13/2,82/2,0528 272
GM-22-WI At228 / 10 / 123,7/3,21/2,7828 661
GM-30-WI At308 / 10 / 125,2/4,43/3,6336 079
GM-37-WI At378 / 10 / 126,5/5,33/4,7737 167
GM-45-WI At458 / 10 / 128,3/6,3/5,5647 587
GM-55-WI At558 / 10 / 1210,3/8,55/7,6757 633
GM-75-WI At758 / 10 / 1213/10,5/9,770 913
GM-90-WI At908 / 10 / 1216,6/14,66/12,686 931
GM-110-WI At1108 / 10 / 1220,2/16,66/15,56100 772
GM-132-WI At1328 / 10 / 1222,52/19,97/16,9109 138
GM-160-WI At1608 / 10 / 1228,11/25,45/22,52142 511
GM-185-WI At1858 / 10 / 1233,97/29/25,21164 796
GM-220-WI At2208 / 10 / 1239,67/36,75/29,63185 400
GM-250-WI At2508 / 10 / 1245/39,67/33,97206 575
Компрессоры серии GM 7,5_250-WI VSD At с водяным впрыском и частотным преобразователем (Прямой привод; IP 55)
МодельМощность эл.дв., кВтДавление, бар(и)Производительность, FAD, м³/минЦена без осушителя, $
GM-7.5-WI VSD At7,58 / 10 / 121,17/1,05/0,8118 741
GM-11-WI VSD At118 / 10 / 121,72/1,42/1,119 560
GM-15-WI VSD At158 / 10 / 122,43/2,17/1,832 569
GM-18,5-WI VSD At18,58 / 10 / 123,13/2,82/2,0533 078
GM-22-WI VSD At228 / 10 / 123,7/3,21/2,7833 533
GM-30-WI VSD At308 / 10 / 125,2/4,43/3,6342 212
GM-37-WI VSD At378 / 10 / 126,5/5,33/4,7743 485
GM-45-WI VSD At458 / 10 / 128,3/6,3/5,5655 677
GM-55-WI VSD At558 / 10 / 1210,3/8,55/7,6767 431
GM-75-WI VSD At758 / 10 / 1213/10,5/9,782 968
GM-90-WI VSD At908 / 10 / 1216,6/14,66/12,6101 709
GM-110-WI VSD At1108 / 10 / 1220,2/16,66/15,56117 903
GM-132-WI VSD At1328 / 10 / 1222,52/19,97/16,9127 691
GM-160-WI VSD At1608 / 10 / 1228,11/25,45/22,52166 738
GM-185-WI VSD At1858 / 10 / 1233,97/29/25,21192 811
GM-220-WI VSD At2208 / 10 / 1239,67/36,75/29,63216 918
GM-250-WI VSD At2508 / 10 / 1245/39,67/33,97241 693
Компрессоры серии GM 7,5_250-OF At с частотным преобразователем (Прямой привод; IP 55)
МодельМощность эл.дв., кВтДавление, бар(и)Производительность, FAD, м³/минЦена без осушителя, $
GM55-OF VSD At557 / 8 / 108,9/8,3/7,6104 334
GM75-OF VSD At757 / 8 / 1013/12,1/11,8122 786
GM90-OF VSD At907 / 8 / 1015,4/14,6/13,8129 414
GM110-OF VSD At1107 / 8 / 1020/19/15,9139 850
GM132-OF VSD At1327 / 8 / 1021,9/21,2/19155 505
GM145-OF VSD At1457 / 8 / 1023,4/22,8/20,2165 942
GM160-OF VSD At1607 / 8 / 1029.4/27,1/25,1218 125
GM200-OF VSD At2007 / 8 / 1037.9/34,5/31,1233 779
GM250-OF VSD At2507 / 8 / 1045,4/43.1/38,9249 434
GM280-OF VSD At2807 / 8 / 1048,6/45,2/42,5259 871
GM300-OF VSD At3007 / 8 / 1049,5/46,1/43,3по запросу
GM315-OF VSD At3157 / 8 / 1053.3/49,1/46,8по запросу
GM355-OF VSD At3557 / 8 / 1059,2/54,7/51,5по запросу
GM400-OF VSD At4007 / 8 / 1065,6/60,5/57,5по запросу
GM425-OF VSD At4157 / 8 / 1074/68,2/62,1по запросу
Оплата по курсу ЦБ РФ. Не является офертой.
Опции: по запросу.
Есть вопрос?