Модель | Мощность эл.дв., кВт | Давление, бар(и) | Производительность, FAD, м³/мин | Цена без осушителя, $ |
---|
GM-7.5-WI At | 7,5 | 8 / 10 / 12 | 1,17/1,05/0,81 | 16 018 |
GM-11-WI At | 11 | 8 / 10 / 12 | 1,72/1,42/1,1 | 16 718 |
GM-15-WI At | 15 | 8 / 10 / 12 | 2,43/2,17/1,8 | 27 837 |
GM-18,5-WI At | 18,5 | 8 / 10 / 12 | 3,13/2,82/2,05 | 28 272 |
GM-22-WI At | 22 | 8 / 10 / 12 | 3,7/3,21/2,78 | 28 661 |
GM-30-WI At | 30 | 8 / 10 / 12 | 5,2/4,43/3,63 | 36 079 |
GM-37-WI At | 37 | 8 / 10 / 12 | 6,5/5,33/4,77 | 37 167 |
GM-45-WI At | 45 | 8 / 10 / 12 | 8,3/6,3/5,56 | 47 587 |
GM-55-WI At | 55 | 8 / 10 / 12 | 10,3/8,55/7,67 | 57 633 |
GM-75-WI At | 75 | 8 / 10 / 12 | 13/10,5/9,7 | 70 913 |
GM-90-WI At | 90 | 8 / 10 / 12 | 16,6/14,66/12,6 | 86 931 |
GM-110-WI At | 110 | 8 / 10 / 12 | 20,2/16,66/15,56 | 100 772 |
GM-132-WI At | 132 | 8 / 10 / 12 | 22,52/19,97/16,9 | 109 138 |
GM-160-WI At | 160 | 8 / 10 / 12 | 28,11/25,45/22,52 | 142 511 |
GM-185-WI At | 185 | 8 / 10 / 12 | 33,97/29/25,21 | 164 796 |
GM-220-WI At | 220 | 8 / 10 / 12 | 39,67/36,75/29,63 | 185 400 |
GM-250-WI At | 250 | 8 / 10 / 12 | 45/39,67/33,97 | 206 575 |
Модель;Мощность эл.дв., кВт;Давление, бар(и);Производительность, FAD, м³/мин;Цена без осушителя, $
GM-7.5-WI At;7,5;8 / 10 / 12;1,17/1,05/0,81;16 018
GM-11-WI At;11;8 / 10 / 12;1,72/1,42/1,1;16 718
GM-15-WI At;15;8 / 10 / 12;2,43/2,17/1,8;27 837
GM-18,5-WI At;18,5;8 / 10 / 12;3,13/2,82/2,05;28 272
GM-22-WI At;22;8 / 10 / 12;3,7/3,21/2,78;28 661
GM-30-WI At;30;8 / 10 / 12;5,2/4,43/3,63;36 079
GM-37-WI At;37;8 / 10 / 12;6,5/5,33/4,77;37 167
GM-45-WI At;45;8 / 10 / 12;8,3/6,3/5,56;47 587
GM-55-WI At;55;8 / 10 / 12;10,3/8,55/7,67;57 633
GM-75-WI At;75;8 / 10 / 12;13/10,5/9,7;70 913
GM-90-WI At;90;8 / 10 / 12;16,6/14,66/12,6;86 931
GM-110-WI At;110;8 / 10 / 12;20,2/16,66/15,56;100 772
GM-132-WI At;132;8 / 10 / 12;22,52/19,97/16,9;109 138
GM-160-WI At;160;8 / 10 / 12;28,11/25,45/22,52;142 511
GM-185-WI At;185;8 / 10 / 12;33,97/29/25,21;164 796
GM-220-WI At;220;8 / 10 / 12;39,67/36,75/29,63;185 400
GM-250-WI At;250;8 / 10 / 12;45/39,67/33,97;206 575