To main content

Масло-смазываемые винтовые компрессоры

Технико-коммерческое предложение c подробным описанием на интересующую Вас модель можно получить по запросу
Компрессоры серии GM 5,5_22 R-500 At (прямой привод, IP55, на ресивере 500л; с осушителем комплектация D)
МодельМощность эл.дв., кВтДавление, бар(и)Производительность, FAD, м³/минЦена без осушителя, $Цена с осушителем, $
GM-5,5R-500 At5,57 / 8 / 10 / 120,8 / 0,7 / 0,6 / 0,453 3504 350
GM-7,5R-500 At7,57 / 8 / 10 / 121,1 / 1,1 / 0,9 / 0,73 5004 600
GM-11R-500 At117 / 8 / 10 / 121,8 / 1,6 / 1,4 / 1,24 5555 815
GM-15R-500 At157 / 8 / 10 / 122,4 / 2,2 / 2,1 / 1,84 7905 925
GM-18,5R-500 At18,57 / 8 / 10 / 123,2 / 2,9 / 2,6 / 2,25 4757 300
GM-22R-500 At227 / 8 / 10 / 123,8 / 3,6 / 3,2 / 2,86 1007 595
Компрессоры серии GM 5,5_315 At (прямой привод; IP 55; с осушителем комплектация D)
МодельМощность эл.дв., кВтДавление, бар(и)Производительность, FAD, м³/минЦена без осушителя, $Цена с осушителем, $
GM-5,5 At5,57 / 8 / 10 / 120,8 / 0,7 / 0,6 / 0,451 7003 550
GM-7,5 At7,57 / 8 / 10 / 121,1 / 1,1 / 0,9 / 0,72 1504 341
GM-11 At117 / 8 / 10 / 121,8 / 1,6 / 1,4 / 1,23 0005 460
GM-15 At157 / 8 / 10 / 122,4 / 2,2 / 2,1 / 1,83 0905 940
GM-18,5 At18,57 / 8 / 10 / 123,2 / 2,9 / 2,6 / 2,23 8007 093
GM-22 At227 / 8 / 10 / 123,8 / 3,6 / 3,2 / 2,83 9407 683
GM-30 At307 / 8 / 10 / 125,4 / 5,0 / 4,5 / 3,86 10010 293
GM-37 At377 / 8 / 10 / 126,6 / 6,2 / 5,7 / 4,96 83011 633
GM-45 At457 / 8 / 10 / 128 / 7,7 / 6,9 / 6,07 72013 700
GM-55 At557 / 8 / 10 / 1210,5 / 9,8 / 8,6 / 7,611 21018 869
GM-75 At757 / 8 / 10 / 1213,6 / 13,0 / 11,8 / 10,112 94022 795
GM-90 At907 / 8 / 10 / 1216,6 / 15,4 / 13,8 / 11,216 50026 296
GM-110 At1107 / 8 / 10 / 1221 / 20,1 / 17,5 / 15,322 10033 525
GM-132 At1327 / 8 / 10 / 1225,1 / 24 / 21,2 / 18,523 69036 480
GM-160 At1607 / 8 / 10 / 1228,4 / 27,3 / 24,2 / 21,230 50048 605
GM-185 At1857 / 8 / 10 / 1232,1 / 30,1 / 27,0 / 24,436 41065 133
GM-200 At2007 / 8 / 10 / 1235,6 / 33,0 / 29,0 / 24,450 05068 513
GM-220 At2207 / 8 / 10 / 1237,8 / 34,3 / 30,0 / 25,855 40073 688
GM-250 At2507 / 8 / 10 / 1241,4 / 40,1 / 37,6 / 34,257 55081 355
GM-280 At2807 / 8 / 10 / 1252,0 / 48,4 / 44,3 / 42,265 520128 396
GM-315 At3157 / 8 / 10 / 1256,0 / 55,1 / 50,5 / 44,677 650138 805
Компрессоры серии GM 5,5_315 At (прямой привод; IP 23; с осушителем комплектация D)
МодельМощность эл.дв., кВтДавление, бар(и)Производительность, FAD, м³/минЦена без осушителя, $Цена с осушителем, $
GM-5,5 At5,57 / 8 / 10 / 120,8 / 0,7 / 0,6 / 0,451 480-
GM-7,5 At7,57 / 8 / 10 / 121,1 / 1,1 / 0,9 / 0,71 5502 760
GM-11 At117 / 8 / 10 / 121,8 / 1,6 / 1,4 / 1,22 6004 030
GM-15 At157 / 8 / 10 / 122,4 / 2,2 / 2,1 / 1,82 7004 110
GM-18,5 At18,57 / 8 / 10 / 123,2 / 2,9 / 2,6 / 2,23 5005 240
GM-22 At227 / 8 / 10 / 123,8 / 3,6 / 3,2 / 2,83 6504 590
GM-30 At307 / 8 / 10 / 125,4 / 5,0 / 4,5 / 3,84 9007 510
GM-37 At377 / 8 / 10 / 126,6 / 6,2 / 5,7 / 4,95 5508 180
GM-45 At457 / 8 / 10 / 128 / 7,7 / 6,9 / 6,06 6009 650
GM-55 At557 / 8 / 10 / 1210,5 / 9,6 / 8,6 / 7,610 05014 200
GM-75 At757 / 8 / 10 / 1213,6 / 13,0 / 11,8 / 10,111 78017 620
GM-90 At907 / 8 / 10 / 1216,6 / 15,4 / 13,8 / 11,213 20020 590
GM-110 At1107 / 8 / 10 / 1221 / 20,1 / 17,5 / 15,317 10027 090
GM-132 At1327 / 8 / 10 / 1225,1 / 24 / 21,2 / 18,519 33028 900
GM-160 At1607 / 8 / 10 / 1228,4 / 27,3 / 24,2 / 21,227 20044 390
GM-185 At1857 / 8 / 10 / 1232,1 / 30,1 / 27,0 / 24,434 40055 500
GM-220 At2207 / 8 / 10 / 1237,8 / 34,3 / 30,0 / 25,848 11066 580
Компрессоры серии GM 5,5_90R At (ременной привод, IP 55)
МодельМощность эл.дв., кВтДавление, бар(и)Производительность, FAD, м³/минЦена без осушителя, $Цена с осушителем, $
GM-5.5R At5,57 / 8 / 10 / 120,8 / 0,7 / 0,6 / 0,551 700-
GM-7.5R At7,57 / 8 / 10 / 121,3 / 1,2 / 1,0 / 0,82 150-
GM-11R At117 / 8 / 10 / 121,8 / 1,7 / 1,5 / 1,23 000-
GM-15R At157 / 8 / 10 / 122,6 / 2,4 / 2,2 / 1,93 090-
GM-18,5R At18,57 / 8 / 10 / 123,2 / 3,0 / 2,7 / 2,53 800-
GM-22R At227 / 8 / 10 / 123,8 / 3,6 / 3,2 / 2,83 940-
GM-30R At307 / 8 / 10 / 125,6 / 5,0 / 4,5 / 4,06 100-
GM-37R At377 / 8 / 10 / 126,8 / 6,2 / 5,6 / 4,96 830-
GM-45R At457 / 8 / 10 / 127,8 / 7,5 / 6,9 / 5,97 720-
GM-55R At557 / 8 / 10 / 1210,4 / 9,6 / 8,6 / 7,611 210-
GM-75R At757 / 8 / 10 / 1214 / 13,0 / 10,8 / 10,012 940-
GM-90R At907 / 8 / 10 / 1216,2 / 16 / 14 / 12,316 500-
Компрессоры серии GM 5,5_90R At (ременной привод, IP 23)
МодельМощность эл.дв., кВтДавление, бар(и)Производительность, FAD, м³/минЦена без осушителя, $Цена с осушителем, $
GM-5.5R At5,57 / 8 / 10 / 120,8 / 0,7 / 0,6 / 0,551 480-
GM-7.5R At7,57 / 8 / 10 / 121,3 / 1,2 / 1,0 / 0,81 550-
GM-11R At117 / 8 / 10 / 121,8 / 1,7 / 1,5 / 1,22 600-
GM-15R At157 / 8 / 10 / 122,6 / 2,4 / 2,2 / 1,92 700-
GM-18,5R At18,57 / 8 / 10 / 123,2 / 3,0 / 2,7 / 2,53 500-
GM-22R At227 / 8 / 10 / 123,8 / 3,6 / 3,2 / 2,83 650-
GM-30R At307 / 8 / 10 / 125,6 / 5,0 / 4,5 / 4,04 900-
GM-37R At377 / 8 / 10 / 126,8 / 6,2 / 5,6 / 4,95 550-
GM-45R At457 / 8 / 10 / 127,8 / 7,5 / 6,9 / 5,96 600-
GM-55R At557 / 8 / 10 / 1210,4 / 9,6 / 8,6 / 7,610 050-
GM-75R At757 / 8 / 10 / 1214 / 13,0 / 10,8 / 10,011 780-
GM-90R At907 / 8 / 10 / 1216,2 / 16 / 14 / 12,313 200-
Компрессоры с частотным преобразователем и синхронным двигателем на постоянных магнитах серии GM 7,5_315VSD At (IP 55; с осушителем комплектация D)
МодельМощность эл.дв., кВтДавление, бар(и)Производительность, FAD, м³/минЦена без осушителя, $Цена с осушителем, $
GM-7,5VSD At7,57 / 8 / 10 / 121,1 / 1,0 / 0,85 / 0,72 4154 830
GM-11VSD At117 / 8 / 10 / 121,8 / 1,6 / 1,4 / 1,23 8006 110
GM-15VSD At157 / 8 / 10 / 122,4 / 2,2 / 2,1 / 1,84 3506 610
GM-18,5VSD At18,57 / 8 / 10 / 123,2 / 2,9 / 2,6 / 2,25 4007 890
GM-22VSD At227 / 8 / 10 / 123,8 / 3,6 / 3,2 / 2,85 9008 540
GM-30VSD At307 / 8 / 10 / 125,4 / 5,0 / 4,5 / 3,87 53311 440
GM-37VSD At377 / 8 / 10 / 126,6 / 6,2 / 5,7 / 4,98 97912 930
GM-45VSD At457 / 8 / 10 / 127,8 / 7,4 / 6,9 / 6,09 90015 230
GM-55VSD At557 / 8 / 10 / 1210,5 / 9,8 / 8,7 / 7,614 58520 970
GM-75VSD At757 / 8 / 10 / 1213,6 / 13,0 / 11,3 / 10,116 96625 330
GM-90VSD At907 / 8 / 10 / 1216,6 / 15,4 / 13,2 / 11,220 44029 220
GM-110VSD At1107 / 8 / 10 / 1221 / 20,1 / 17,5 / 15,328 90037 260
GM-132VSD At1327 / 8 / 10 / 1225,1 / 24 / 21,2 / 18,532 50040 540
GM-160VSD At1607 / 8 / 10 / 1228,4 / 27,3 / 24,2 / 21,239 70054 010
GM-185VSD At1857 / 8 / 10 / 1232,1 / 30,1 / 27,0 / 24,449 80072 380
GM-200VSD At2007 / 8 / 10 / 1236,5 / 33,0 / 29,0 / 24,463 95076 130
GM-220VSD At2207 / 8 / 10 / 1237,8 / 34,3 / 30,0 / 25,868 50081 880
GM-250VSD At2507 / 8 / 10 / 1241,4 / 40,1 / 37,6 / 34,271 00090 400
GM-280VSD At2807 / 8 / 10 / 1252,0 / 48,4 / 44,3 / 42,287 500142 670
GM-315VSD At3157 / 8 / 10 / 1256,0 / 56 / 50,5 / 44,699 950154 230
Компрессоры с частотным преобразователем и синхронным двигателем на постоянных магнитах серии GM 7,5_315VSD At (IP 23; с осушителем комплектация D)
МодельМощность эл.дв., кВтДавление, бар(и)Производительность, FAD, м³/минЦена без осушителя, $Цена с осушителем, $
GM-5,5VSD At5,57 / 8 / 10 / 120,8 / 0,7 / 0,6 / 0,451 580-
GM-7,5VSD At7,57 / 8 / 10 / 121,1 / 1,1 / 0,9 / 0,71 6502 500
GM-11VSD At117 / 8 / 10 / 121,8 / 1,6 / 1,4 / 1,23 2003 950
GM-15VSD At157 / 8 / 10 / 122,4 / 2,2 / 2,1 / 1,83 4004 570
GM-18,5VSD At18,57 / 8 / 10 / 123,2 / 2,9 / 2,6 / 2,23 9505 555
GM-22VSD At227 / 8 / 10 / 123,8 / 3,6 / 3,2 / 2,84 1004 990
GM-30VSD At307 / 8 / 10 / 125,4 / 5,0 / 4,5 / 3,85 7007 530
GM-37VSD At377 / 8 / 10 / 126,6 / 6,2 / 5,7 / 4,96 2508 110
GM-45VSD At457 / 8 / 10 / 128 / 7,7 / 6,9 / 6,07 2009 790
GM-55VSD At557 / 8 / 10 / 1210,5 / 9,6 / 8,6 / 7,610 89514 340
GM-75VSD At757 / 8 / 10 / 1213,6 / 13,0 / 11,8 / 10,112 68017 320
GM-90VSD At907 / 8 / 10 / 1216,6 / 15,4 / 13,8 / 11,214 90019 900
GM-110VSD At1107 / 8 / 10 / 1221 / 20,1 / 17,5 / 15,319 10025 550
GM-132VSD At1327 / 8 / 10 / 1225,1 / 24 / 21,2 / 18,521 53027 130
GM-160VSD At1607 / 8 / 10 / 1228,4 / 27,3 / 24,2 / 21,229 70041 600
GM-185VSD At1857 / 8 / 10 / 1232,1 / 30,1 / 27,0 / 24,437 90052 260
GM-220VSD At2207 / 8 / 10 / 1237,8 / 34,3 / 30,0 / 25,852 11069 890
Двухступенчатые компрессоры c синхронным двигателем на постоянных магнитах серии GM 55_315 TS At (Прямой привод; IP 55)
МодельМощность эл.дв., кВтДавление, бар(и)Производительность, FAD, м³/минЦена без осушителя, $Цена с осушителем, $
GM-55TS At558 / 10 / 1212,5 /10,9/ 9,521 200-
GM-75TS At758 / 10 / 1216,2 /12,4/ 9,821 940-
GM-90TS At908 / 10 / 1219,1 /15,4/ 12,434 000-
GM-110TS At1108 / 10 / 1223,2 /19,1/ 15,536 500-
GM-132TS At1328 / 10 / 1228,4 /24,2/ 19,939 000-
GM-160TS At1608 / 10 / 1234,3 /30,4/ 25,254 500-
GM-185TS At1858 / 10 / 1240,3 /35,2/ 32,562 400-
GM-200TS At2008 / 10 / 1243,3 /41,7/ 36,568 400-
GM-220TS At2208 / 10 / 1247,3 /44,7/ 40.770 400-
GM-250TS At2508 / 10 / 1252,5 /49,9/ 43.287 000-
GM-280TS At2808 / 10 / 1256,7 /50,4/ 44,3101 500-
GM-315TS At3158 / 10 / 1272,2 /56.2/ 46,4121 400-
Двухступенчатые компрессоры c частотным преобразователем и синхронным двигателем на постоянных магнитах серии GM 55_315 TS VSD At (Прямой привод; IP 55)
МодельМощность эл.дв., кВтДавление, бар(и)Производительность, FAD, м³/минЦена без осушителя, $Цена с осушителем, $
GM-55TS VSD At558 / 10 / 1212,5 /10,9/ 9,522 500-
GM-75TS VSD At758 / 10 / 1216,2 /12,4/ 9,824 500-
GM-90TS VSD At908 / 10 / 1219,1 /15,4/ 12,434 400-
GM-110TS VSD At1108 / 10 / 1223,2 /19,1/ 15,537 800-
GM-132TS VSD At1328 / 10 / 1228,4 /24,2/ 19,940 500-
GM-160TS VSD At1608 / 10 / 1234,3 /30,4/ 25,264 100-
GM-185TS VSD At1858 / 10 / 1240,3 /35,2/ 32,570 500-
GM-200TS VSD At2008 / 10 / 1243,3 /41,7/ 36,575 400-
GM-220TS VSD At2208 / 10 / 1247,3 /44,7/ 40.775 800-
GM-250TS VSD At2508 / 10 / 1252,5 /49,9/ 43.293 400-
GM-280TS VSD At2808 / 10 / 1256,7 /50,4/ 44,3108 500-
GM-315TS VSD At3158 / 10 / 1272,2 /56.2/ 46,4125 400-
Компрессоры серии GM 7,5_220-16 bar At (Прямой привод; IP 54; с частотным преобразователем комплектация VSD; с осушителем комплектация D)
МодельМощность эл.дв., кВтДавление, бар(и)Производительность, FAD, м³/минЦена без осушителя, $Цена с осушителем, $
GM-7,5-16 At7,5160,72 890-
GM-7,5-16-500 At7,5160,74 4905 850
GM-11-16 At111613 890
GM-11-16-500 At111615 4806 815
GM-15-16 At15161,53 900-
GM-15-16-500 At15161,55 7406 900
GM-18,5-16 At18,5161,84 510-
GM-18,5-16-500 At18,5161,86 1808 190
GM-22-16 At22162,35 030-
GM-22-16-500 At22162,37 1408 655
GM-30-16 At30163,47 030-
GM-37-16 At37164,18 110-
GM-45-16 At45164,99 830-
GM-55-16 At55166,114 900-
GM-75-16 At75168,916 300-
GM-90-16 At901610,723 240-
GM-110-16 At1101612,230 050-
GM-132-16 At1321614,334 060-
GM-160-16 At1601617,743 380-
GM-185-16 At1851620,749 020-
GM-220-16 At2201622,769 300-
GM-7,5-16-VSD At7,5160,74 980-
GM-11-16-VSD At11161,15 160-
GM-15-16-VSD At15161,55 400-
GM-18,5-16-VSD At18,5161,856 190-
GM-22-16-VSD At22162,56 910-
GM-30-16-VSD At30163,49 280-
GM-37-16-VSD At37164,110 560-
GM-45-16-VSD At45164,912 780-
GM-55-16-VSD At55166,118 310-
GM-75-16-VSD At75168,921 040-
GM-90-16-VSD At901610,728 750-
GM-110-16-VSD At1101612,238 480-
GM-132-16-VSD At1321614,344 130-
GM-160-16-VSD At1601617,755 430-
GM-185-16-VSD At1851620,763 300-
GM-220-16-VSD At2201622,786 560-
Компрессоры серии GM 37_315 20-40 bar At (прямой привод; IP 55; с осушителем комплектация D)
МодельМощность эл.дв., кВтДавление, бар(и)Производительность, FAD, м³/минЦена без осушителя, $Цена с осушителем, $
GM-37-20VSD203,237-34 000
GM-37-25VSD25337-34 000
GM-37-30VSD302,837-34 000
GM-37-35VSD352,737-34 000
GM-37-40VSD402,637-34 000
GM-55-20VSD206,855-39 500
GM-55-25VSD256,355-39 500
GM-55-30VSD30655-39 500
GM-55-35VSD355,755-39 500
GM-55-40VSD405,555-39 500
GM-75-20VSD20975-49 000
GM-75-25VSD258,375-49 000
GM-75-30VSD307,875-49 000
GM-75-35VSD357,475-49 000
GM-75-40VSD407,275-49 000
GM-90-20VSD2010,790-55 000
GM-90-25VSD251090-55 000
GM-90-30VSD309,290-55 000
GM-90-35VSD358,890-55 000
GM-90-40VSD408,590-55 000
GM-110-20VSD2012,6110-64 000
GM-110-25VSD2511,8110-64 000
GM-110-30VSD3011110-64 000
GM-110-35VSD3510,4110-64 000
GM-110-40VSD409,9110-64 000
GM-132-20VSD2015,2132-84 000
GM-132-25VSD2514132-84 000
GM-132-30VSD3013,1132-84 000
GM-132-35VSD3512,5132-84 000
GM-132-40VSD4012132-84 000
GM-160-20VSD2019,8160-97 000
GM-160-25VSD2518,4160-97 000
GM-160-30VSD3017,3160-97 000
GM-160-35VSD3516,6160-97 000
GM-160-40VSD4016160-97 000
GM-185-20VSD2022,5185-105 000
GM-185-25VSD2520,8185-105 000
GM-185-30VSD3019,6185-105 000
GM-185-35VSD3518,7185-105 000
GM-185-40VSD4017,9185-105 000
GM-200-20VSD2024,8200-115 000
GM-200-25VSD2523200-115 000
GM-200-30VSD3022200-115 000
GM-200-35VSD3520,8200-115 000
GM-200-40VSD4020200-115 000
GM-220-20VSD2027,2220-135 000
GM-220-25VSD2525,4220-135 000
GM-220-30VSD3024220-135 000
GM-220-35VSD3522,9220-135 000
GM-220-40VSD4022220-135 000
GM-250-20VSD2031250-149 000
GM-250-25VSD2528,8250-149 000
GM-250-30VSD3027,2250-149 000
GM-250-35VSD3526250-149 000
GM-250-40VSD4025250-149 000
GM-280-20VSD2034,6280-175 000
GM-280-25VSD2532,2280-175 000
GM-280-30VSD3030,5280-175 000
GM-280-35VSD3529280-175 000
GM-280-40VSD4027,9280-175 000
GM-315-20VSD2035,7315-195 000
GM-315-25VSD2534315-195 000
GM-315-30VSD3032,7315-195 000
GM-315-35VSD3531,2315-195 000
GM-315-40VSD4030315-195 000
Варианты исполнения: Комплектация D - со встроенным рефрижераторным осушителем.
Оплата по курсу ЦБ РФ. Не является офертой.
Варианты исполнения: Комплектация D - со встроенным рефрижераторным осушителем.
Опции: по запросу.
Есть вопрос?